Благодаря особенностям конструкции положительных электродов аккумуляторы URALCELL являются весьма надежным источником резервного аварийного электропитания. Они предназначены для работы с длительными многочасовыми разрядами, а также могут использоваться в режиме цикличной эксплуатации.
Области применения
- Электрические подстанции
- Телеком
- Накопители солнечной энергии
Особенности и преимущества батарей серии OPzV:
- Срок службы 20 лет при +20 °C
- Срок хранения на складе без подзаряда:
- для необслуживаемых OPzV - 6 месяцев при +20 °C,
- Диапазон емкостей: 200–3000 Ач
- Емкость С10 превосходит требования стандарта DIN
- Отличная стойкость при циклических нагрузках
- Высокая эксплуатационная надежность
- Соответствие стандарту DIN40736–1
- Рекомендованное напряжение при постоянном подзаряде для OPzV: 2,27 В/элемент при +20 °C
- Ёмкость: 200 — 3000 Ач
- Саморазряд: ≤2% в месяц
- Напряжение: 2В
- Высокий уровень рекомбинации ≥98%
- Срок службы: 20 лет при температуре эксплуатации 20
- Рабочий диапазон температур: -200 С +550 С
- Количество циклов: до 2500 циклов (при остаточной ёмкости 80%)
- Высокие разрядные характеристики
- Положительные пластины — трубчатые, отрицательные пластины — намазные
Модель
Ном U (В)
Емкость
Сном (Ач)Длина
Ширина
Высота
Высота
с борнамиВес кг
Выводы
4OPzV200
2
200
103
206
354
390
18,0
М10
5OPzV250
2
250
124
206
354
390
22,5
М10
6OPzV300
2
300
145
206
354
390
25,0
М10
7OPzV350
2
350
124
206
470
506
28,0
М10
6OPzV420
2
420
145
206
470
506
32,0
М10
7OPzV490
2
490
166
206
470
506
38,0
М10
6OPzV600
2
600
145
206
645
681
46,0
М10
8OPzV800
2
800
191
210
645
681
65,0
М10
10OPzV1000
2
1000
233
210
645
681
74,0
М10
12OPzV1200
2
1200
275
210
645
681
93,0
М10
15OPzV1500
2
1500
275
210
772
831
112,0
М10
20OPzV2000
2
2000
399
210
772
807
152,0
М10
25OPzV2500
2
2500
487
212
772
807
187,0
М10
30OPzV3000
2
3000
576
212
772
807
225,0
М10
РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ OPzV «URALCELL» ПРИ 200
Uкон = 1,65В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzV200 | 274 | 241 | 216 | 194 | 178 | 164 | 153 | 143 | 135 | 127 | 120 | 74,4 | 54,7 | 43,7 | 36,3 | 31,2 | 27,3 | 24,4 | 22,1 | 20,2 |
5OPzV250 | 343 | 301 | 270 | 243 | 222 | 206 | 191 | 179 | 168 | 159 | 149 | 92,9 | 68,3 | 54,7 | 45,4 | 39 | 34,1 | 30,5 | 27,6 | 25,3 |
6OPzV300 | 412 | 362 | 323 | 291 | 267 | 247 | 230 | 215 | 202 | 191 | 179 | 112 | 82 | 65,6 | 54,5 | 46,8 | 40,9 | 36,6 | 33,1 | 30,3 |
5OPzV350 | 480 | 449 | 423 | 374 | 345 | 321 | 300 | 282 | 266 | 252 | 239 | 152 | 113 | 89,7 | 74,7 | 64,1 | 56,5 | 50,7 | 46 | 42,2 |
6OPzV420 | 576 | 539 | 507 | 449 | 414 | 385 | 360 | 338 | 319 | 302 | 287 | 182 | 135 | 108 | 89,7 | 76,9 | 67,8 | 60,8 | 55,3 | 50,7 |
7OPzV490 | 672 | 629 | 592 | 524 | 483 | 449 | 420 | 394 | 372 | 353 | 335 | 213 | 158 | 126 | 105 | 89,8 | 79,1 | 71 | 64,5 | 59,1 |
6OPzV600 | 677 | 654 | 605 | 562 | 536 | 501 | 471 | 449 | 426 | 413 | 393 | 254 | 190 | 153 | 129 | 111 | 98,3 | 89,1 | 82 | 76,5 |
8OPzV800 | 903 | 872 | 807 | 749 | 715 | 669 | 628 | 599 | 567 | 545 | 524 | 339 | 253 | 204 | 172 | 148 | 131 | 119 | 109 | 102 |
10OPzV1000 | 1128 | 1090 | 1009 | 936 | 894 | 836 | 785 | 749 | 709 | 681 | 655 | 423 | 316 | 256 | 215 | 185 | 164 | 148 | 137 | 128 |
12OPzV1200 | 1354 | 1308 | 1210 | 1123 | 1073 | 1003 | 942 | 899 | 851 | 817 | 786 | 508 | 380 | 307 | 258 | 223 | 197 | 178 | 164 | 153 |
12OPzV1500 | 1501 | 1384 | 1282 | 1179 | 1102 | 1034 | 975 | 923 | 876 | 834 | 779 | 489 | 374 | 304 | 255 | 225 | 200 | 182 | 167 | 154 |
16OPzV2000 | 2001 | 1845 | 1710 | 1572 | 1469 | 1379 | 1300 | 1231 | 1168 | 1112 | 1038 | 652 | 499 | 405 | 340 | 299 | 267 | 242 | 222 | 206 |
20OPzV2500 | 2502 | 2307 | 2137 | 1965 | 1836 | 1724 | 1625 | 1538 | 1460 | 1390 | 1298 | 815 | 624 | 507 | 425 | 374 | 334 | 303 | 278 | 257 |
24OPzV3000 | 3002 | 2768 | 2565 | 2358 | 2203 | 2069 | 1951 | 1846 | 1752 | 1668 | 1558 | 978 | 749 | 608 | 511 | 449 | 401 | 363 | 333 | 308 |
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzV200 | 248 | 225 | 206 | 183 | 169 | 157 | 147 | 138 | 130 | 123 | 117 | 74,4 | 54,7 | 43,7 | 36,3 | 31,2 | 27,3 | 24,4 | 22,1 | 20,2 |
5OPzV250 | 310 | 282 | 257 | 229 | 211 | 196 | 183 | 172 | 162 | 154 | 146 | 92,9 | 68,3 | 54,7 | 45,4 | 39 | 34,1 | 30,5 | 27,6 | 25,3 |
6OPzV300 | 372 | 338 | 309 | 274 | 253 | 235 | 220 | 207 | 195 | 185 | 175 | 112 | 82 | 65,6 | 54,5 | 46,8 | 40,9 | 36,6 | 33,1 | 30,3 |
5OPzV350 | 447 | 410 | 392 | 359 | 331 | 307 | 286 | 269 | 254 | 240 | 228 | 146 | 109 | 87,8 | 73,9 | 63,9 | 56,5 | 50,7 | 46 | 42,2 |
6OPzV420 | 537 | 492 | 470 | 431 | 397 | 368 | 344 | 323 | 304 | 288 | 274 | 175 | 131 | 105 | 88,6 | 76,7 | 67,8 | 60,8 | 55,3 | 50,7 |
7OPzV490 | 626 | 574 | 549 | 503 | 463 | 429 | 401 | 377 | 355 | 336 | 320 | 204 | 153 | 123 | 103 | 89,5 | 79,1 | 71 | 64,5 | 59,1 |
6OPzV600 | 618 | 618 | 570 | 538 | 523 | 485 | 458 | 434 | 414 | 400 | 381 | 245 | 184 | 149 | 126 | 110 | 98,3 | 89,1 | 82 | 76,5 |
8OPzV800 | 823 | 823 | 760 | 717 | 697 | 647 | 610 | 579 | 552 | 528 | 507 | 326 | 245 | 199 | 169 | 147 | 131 | 119 | 109 | 102 |
10OPzV1000 | 1029 | 1029 | 950 | 896 | 871 | 808 | 763 | 724 | 690 | 661 | 634 | 408 | 307 | 249 | 211 | 184 | 164 | 148 | 137 | 128 |
12OPzV1200 | 1235 | 1235 | 1139 | 1076 | 1045 | 970 | 915 | 869 | 828 | 793 | 761 | 489 | 368 | 298 | 253 | 221 | 197 | 178 | 164 | 153 |
12OPzV1500 | 1366 | 1254 | 1161 | 1074 | 1003 | 942 | 889 | 842 | 801 | 764 | 730 | 489 | 374 | 304 | 255 | 225 | 200 | 182 | 167 | 154 |
16OPzV2000 | 1822 | 1672 | 1547 | 1432 | 1338 | 1256 | 1185 | 1123 | 1068 | 1018 | 974 | 652 | 499 | 405 | 340 | 299 | 267 | 242 | 222 | 206 |
20OPzV2500 | 2277 | 2090 | 1934 | 1791 | 1672 | 1570 | 1482 | 1404 | 1335 | 1273 | 1217 | 815 | 624 | 507 | 425 | 374 | 334 | 303 | 278 | 257 |
24OPzV3000 | 2733 | 2508 | 2321 | 2149 | 2006 | 1884 | 1778 | 1684 | 1602 | 1528 | 1461 | 978 | 749 | 608 | 511 | 449 | 401 | 363 | 333 | 308 |
Uкон = 1,75В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzV200 | 227 | 206 | 189 | 170 | 158 | 147 | 138 | 131 | 124 | 117 | 112 | 72,5 | 54,2 | 43,4 | 36,3 | 31,2 | 27,3 | 24,4 | 22,1 | 20,2 |
5OPzV250 | 283 | 257 | 236 | 212 | 197 | 184 | 173 | 163 | 155 | 147 | 140 | 90,6 | 67,7 | 54,3 | 45,4 | 39 | 34,1 | 30,5 | 27,6 | 25,3 |
6OPzV300 | 340 | 309 | 283 | 255 | 237 | 221 | 208 | 196 | 185 | 176 | 168 | 109 | 81,3 | 65,1 | 54,5 | 46,8 | 40,9 | 36,6 | 33,1 | 30,3 |
5OPzV350 | 383 | 357 | 341 | 315 | 294 | 276 | 261 | 247 | 235 | 224 | 214 | 142 | 108 | 87,3 | 73,5 | 63,6 | 56,1 | 50,3 | 45,5 | 41,6 |
6OPzV420 | 460 | 428 | 410 | 377 | 353 | 331 | 313 | 296 | 282 | 269 | 257 | 171 | 129 | 105 | 88,2 | 76,4 | 67,4 | 60,3 | 54,6 | 50 |
7OPzV490 | 536 | 500 | 478 | 440 | 411 | 387 | 365 | 346 | 329 | 313 | 299 | 199 | 151 | 122 | 103 | 89,1 | 78,6 | 70,4 | 63,8 | 58,3 |
6OPzV600 | 534 | 534 | 496 | 477 | 460 | 432 | 412 | 395 | 379 | 369 | 353 | 236 | 181 | 148 | 126 | 110 | 97,7 | 88,2 | 80,6 | 74,3 |
8OPzV800 | 712 | 712 | 661 | 636 | 614 | 576 | 550 | 526 | 505 | 487 | 471 | 315 | 241 | 197 | 168 | 146 | 130 | 118 | 107 | 99 |
10OPzV1000 | 890 | 890 | 826 | 795 | 767 | 720 | 687 | 658 | 632 | 609 | 588 | 394 | 302 | 247 | 210 | 183 | 163 | 147 | 134 | 124 |
12OPzV1200 | 1068 | 1068 | 991 | 954 | 920 | 864 | 824 | 789 | 758 | 731 | 706 | 473 | 362 | 296 | 252 | 220 | 195 | 176 | 161 | 149 |
12OPzV1500 | 1187 | 1090 | 1010 | 947 | 891 | 843 | 800 | 762 | 728 | 697 | 669 | 462 | 372 | 298 | 255 | 225 | 200 | 182 | 167 | 154 |
16OPzV2000 | 1582 | 1453 | 1347 | 1262 | 1188 | 1123 | 1067 | 1016 | 971 | 930 | 893 | 616 | 496 | 397 | 340 | 299 | 267 | 242 | 222 | 206 |
20OPzV2500 | 1978 | 1816 | 1684 | 1578 | 1485 | 1404 | 1333 | 1270 | 1213 | 1162 | 1116 | 770 | 620 | 496 | 425 | 374 | 334 | 303 | 278 | 257 |
24OPzV3000 | 2374 | 2180 | 2020 | 1894 | 1782 | 1685 | 1600 | 1524 | 1456 | 1395 | 1339 | 925 | 744 | 595 | 511 | 449 | 401 | 363 | 333 | 308 |
Uкон = 1,80В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzV200 | 202 | 183 | 167 | 155 | 144 | 135 | 127 | 120 | 114 | 108 | 104 | 68,3 | 51,7 | 41,9 | 35,3 | 30,6 | 27 | 24,2 | 22 | 20,1 |
5OPzV250 | 252 | 228 | 209 | 193 | 180 | 169 | 159 | 150 | 142 | 136 | 129 | 85,3 | 64,6 | 52,3 | 44,1 | 38,2 | 33,8 | 30,3 | 27,5 | 25,2 |
6OPzV300 | 303 | 274 | 251 | 232 | 216 | 202 | 190 | 180 | 171 | 163 | 155 | 102 | 77,5 | 62,8 | 53 | 45,9 | 40,5 | 36,4 | 33 | 30,2 |
5OPzV350 | 329 | 329 | 304 | 281 | 264 | 249 | 236 | 224 | 214 | 205 | 196 | 134 | 103 | 83,9 | 71,2 | 62 | 54,9 | 49,4 | 44,9 | 41,2 |
6OPzV420 | 395 | 395 | 365 | 337 | 316 | 299 | 283 | 269 | 257 | 246 | 236 | 160 | 123 | 101 | 85,4 | 74,3 | 65,9 | 59,3 | 53,9 | 49,4 |
7OPzV490 | 461 | 461 | 425 | 393 | 369 | 348 | 330 | 314 | 300 | 287 | 275 | 187 | 144 | 117 | 100 | 86,7 | 76,9 | 69,1 | 62,9 | 57,7 |
6OPzV600 | 467 | 467 | 439 | 415 | 393 | 373 | 360 | 347 | 336 | 330 | 317 | 222 | 173 | 143 | 122 | 107 | 95,1 | 85,7 | 78,1 | 71,8 |
8OPzV800 | 622 | 622 | 585 | 553 | 523 | 498 | 479 | 463 | 449 | 435 | 423 | 296 | 231 | 191 | 163 | 142 | 127 | 114 | 104 | 95,8 |
10OPzV1000 | 778 | 778 | 731 | 691 | 654 | 622 | 599 | 579 | 561 | 544 | 529 | 371 | 289 | 238 | 204 | 178 | 158 | 143 | 130 | 120 |
12OPzV1200 | 933 | 933 | 877 | 829 | 785 | 746 | 719 | 695 | 673 | 653 | 635 | 445 | 347 | 286 | 244 | 214 | 190 | 171 | 156 | 144 |
12OPzV1500 | 921 | 921 | 869 | 823 | 783 | 747 | 715 | 686 | 660 | 635 | 613 | 439 | 347 | 290 | 249 | 220 | 197 | 179 | 164 | 151 |
16OPzV2000 | 1228 | 1228 | 1158 | 1098 | 1044 | 996 | 954 | 915 | 879 | 847 | 817 | 585 | 463 | 386 | 333 | 293 | 263 | 238 | 218 | 202 |
20OPzV2500 | 1535 | 1535 | 1448 | 1372 | 1305 | 1246 | 1192 | 1143 | 1099 | 1059 | 1022 | 732 | 579 | 483 | 416 | 366 | 328 | 298 | 273 | 252 |
24OPzV3000 | 1842 | 1842 | 1738 | 1647 | 1566 | 1495 | 1430 | 1372 | 1319 | 1271 | 1226 | 878 | 695 | 579 | 499 | 440 | 394 | 357 | 327 | 303 |
Документы
Декларация соответствия на АБ Uralcell (РФ)Сертификат URALCELL по пожарной безопасности