Нет товаров
Ni-Cd аккумуляторы UNC обладают уникальными свойствами, позволяющими их применять с самым широким спектром нагрузок, работать в разных режимах и условиях эксплуатации.
Области применения:
- тяговые подстанции
- электростанции (ГЭС, ГРЭС, ТЭЦ, АЭС)
- солнечные установки электроэнергии
- электротранспорт
- железнодорожный транспорт
- связь, системы автоматики
- резервные источники (UPS)
UNC обладают неоспоримыми преимуществами перед свинцово-кислотными батареями (Pb-батареями) всех типов и могут применяться в различных системах бесперебойного электропитания, в т.ч. где требуется максимальная готовность к отдаче значительных токов:
- высокие разрядные характеристики (работа с толчковыми токами, со сложными нагрузками);
- широкий диапазон рабочих температур от -50 до +60C без потери срока службы батареи;
- возможность применения UNC в качестве основного источника электроснабжения (заряд током 0,5C10 в 5 раз превышающем ток Pb-батарей, как следствие восстановление емкости АБ в 5 раз быстрее, 2 часа у Ni-Cd против 10 часов у Pb-батарей);
- большое количество циклов заряд-разряд до 4000 в диапазоне температур -50 до +60С и до 10 000 циклов при t=20С;
- срок службы UNC — 25 лет против 5-10 лет у герметизированных Pb-батарей в системах UPS!!;
- возможность работы UNC со всеми существующими типами ЗВУ разных производителей;
- высочайшая устойчивость к механическим нагрузкам;
- электроды Ni-Cd батареи обладают сверхвысокой проводимостью из-за чего внутреннее сопротивление батареи в десятки раз меньше чем у Pb-батареи, меньше внутренние потери;
- корпуса UNC изготавливаются из полупрозрачного ударопрочного полипропилена, обеспечивают легкий визуальный контроль за состоянием элемента;
- возможность исполнения корпуса батареи из стали для применения на объектах специального назначения;
- в течение всего срока службы батареи не требуется замена электролита;
- плавное снижение емкости UNC в течение всего срока службы позволяет заблаговременно подготовиться к замене АБ (у герметизированных Pb-батарей выход из строя происходит лавинообразно непрогнозируемо).
-
Напряжение на элементе 1,2В;
Электролит – водный раствор щелочи плотностью 1,19 кг/л;
Напряжение поддерживающего заряда 1,4-1,45В/э;
Напряжение ускоренного заряда 1,5-1,7 В/э;
Ток заряда 0,4хС до 10хС.
Модельный ряд
Модель |
Ном. U. (В) |
Ёмкость Сном (Ач) |
Длина | Ширина | Высота | Вес кг |
Электролит, объем, л |
Размер клеммы |
материал корпуса |
UNC-30 | 1.2 | 30 | 121 | 66 | 267 | 3.4 | 1.3 | M6 | PP |
UNC-40 | 1.2 | 40 | 121 | 66 | 267 | 3.3 | 1.2 | M6 | pp |
UNC-50 | 1.2 | 50 | 139 | 80 | 302 | 5.5 | 1.7 | M16 | pp |
UNC-60 | 1.2 | 60 | 139 | 80 | 302 | 5.5 | 1.5 | M16 | pp |
UNC-70 | 1.2 | 70 | 139 | 80 | 361 | 6.5 | 1.7 | M16 | pp |
UNC-80 | 1.2 | 80 | 139 | 80 | 361 | 6.5 | 1.6 | M16 | pp |
UNC-100 | 1.2 | 100 | 141 | 90 | 363 | 8 | 2.4 | M16 | pp |
UNC-110 | 1.2 | 110 | 141 | 90 | 363 | 8 | 2 | M16 | pp |
UNC-150 | 1.2 | 150 | 167 | 162 | 343 | 13.5 | 3.8 | M20x1.5 | ABS |
UNC-180 | 1.2 | 180 | 167 | 162 | 343 | 13.5 | 3.5 | M20x1.5 | ABS |
UNC-200 | 1.2 | 200 | 286 | 174 | 348 | 24 | 6 | M20x1.5 | ABS |
UNC-250 | 1.2 | 250 | 286 | 174 | 348 | 24 | 4.5 | M20x1.5 | ABS |
UNC-300 | 1.2 | 300 | 176 | 161 | 540 | 23 | 4 | M20x1.5 | ABS |
UNC-350 | 1.2 | 350 | 176 | 161 | 540 | 23 | 3.5 | M20x1.5 | ABS |
UNC-400 | 1.2 | 400 | 176 | 161 | 540 | 23 | 3.2 | M20x1.5 | ABS |
UNC-500 | 1.2 | 500 | 291 | 174 | 501 | 39 | 7.5 | M20X1.5 | ABS |
UNC-600 | 1.2 | 600 | 397 | 183 | 564 | 46 | 17 | M20x1.5 | ABS |
UNC-700 | 1.2 | 700 | 397 | 183 | 564 | 56 | 16 | M20x1.5 | ABS |
UNC-800 | 1.2 | 800 | 397 | 183 | 564 | 66 | 15 | M20x1.5 | ABS |
UNC-850 | 1.2 | 850 | 397 | 183 | 564 | 70 | 14.5 | M20x1.5 | ABS |
Может служить заменой Pb батарей с идентичными характеристиками
РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ UNC
200С ± 50С Uкон = 1,14В Ток разряда, А
модель |
C5 Ah |
10 | 8 | 5 |
Часы 3 |
2 | 1.5 | 1 | 45 | 30 | 20 |
Минуты 15 |
10 | 5 | 1 | 30 |
Секунды 5 |
1 |
UNC-30 | 30 | 3.02 | 3.78 | 6.06 | 9.56 | 12.5 | 14.8 | 17 | 18 | 20.5 | 23.8 | 26.3 | 28.9 | 33.8 | 47.9 | 53.8 | 62.6 | 69.9 |
UNC-40 | 40 | 4.03 | 5.04 | 8.08 | 12.7 | 16.6 | 19.7 | 23 | 24 | 26.9 | 31.7 | 34.9 | 38.6 | 45.1 | 63.7 | 71.5 | 83.4 | 93.2 |
UNC-50 | 50 | 5.04 | 6.3 | 10.1 | 15.9 | 20.8 | 24.7 | 29 | 30 | 33.8 | 39.5 | 43.7 | 48.3 | 56.4 | 79.7 | 89.5 | 105 | 117 |
UNC-60 | 60 | 6.04 | 7.56 | 12.1 | 19.1 | 24.9 | 29.6 | 34 | 36 | 40.2 | 47.5 | 52.3 | 57.9 | 67.2 | 95.4 | 109 | 127 | 143 |
UNC-70 | 70 | 7.05 | 8.8 | 14.1 | 22.3 | 29.1 | 34.5 | 39 | 42 | 46.9 | 55.4 | 61 | 67.6 | 78.4 | 111 | 127 | 148 | 166.8 |
UNC-80 | 80 | 8.08 | 10.1 | 17.1 | 25.4 | 33.3 | 39.5 | 45.6 | 48 | 53.5 | 63.1 | 69.8 | 77.3 | 89.6 | 128 | 145 | 168 | 188 |
UNC-100 | 100 | 10.1 | 12.6 | 20.2 | 31.8 | 41.6 | 49.4 | 57 | 60 | 66.9 | 78.9 | 87.2 | 96.6 | 112 | 160 | 181 | 210 | 235 |
UNC-110 | 110 | 11.1 | 13.7 | 22.2 | 35 | 49.9 | 54.3 | 62.7 | 66 | 73.6 | 86.8 | 95.9 | 106 | 123 | 176 | 199 | 231 | 258 |
UNC-150 | 150 | 15.1 | 18.9 | 30.3 | 47.8 | 62.5 | 74.2 | 86 | 90 | 101 | 119 | 132 | 144 | 169 | 240 | 269 | 315 | 352 |
UNC-200 | 200 | 20.2 | 25.2 | 40.4 | 63.7 | 83.3 | 98.9 | 114 | 120 | 135 | 160 | 175 | 193 | 225 | 319 | 358 | 419 | 467 |
UNC-250 | 250 | 25.3 | 31.5 | 50.5 | 79.5 | 104 | 124 | 143 | 150 | 167 | 197 | 218 | 242 | 280 | 400 | 453 | 525 | 588 |
UNC-300 | 300 | 30.2 | 37.5 | 60.6 | 95.6 | 125 | 148 | 171 | 180 | 201 | 235 | 264 | 289 | 338 | 476 | 540 | 627 | 699 |
UNC-350 | 350 | 35.2 | 44.1 | 70.7 | 111 | 145 | 173 | 199 | 210 | 235 | 179 | 305 | 338 | 394 | 558 | 630 | 731 | 815 |
UNC-400 | 400 | 40.3 | 50.4 | 80.8 | 127 | 166 | 197 | 228 | 240 | 269 | 318 | 349 | 386 | 451 | 637 | 724 | 839 | 932 |
UNC-500 | 500 | 50.4 | 63 | 101 | 159 | 208 | 247 | 285 | 300 | 336 | 397 | 436 | 483 | 564 | 796 | 894 | 1041 | 1161 |
UNC-600 | 600 | 60.4 | 75.6 | 121 | 191 | 249 | 296 | 342 | 360 | 402 | 473 | 524 | 579 | 676 | 955 | 1072 | 1252 | 1402 |
UNC-700 | 700 | 70.5 | 88.2 | 141 | 223 | 291 | 346 | 399 | 420 | 469 | 552 | 611 | 676 | 789 | 1111 | 1253 | 1461 | 1631 |
UNC-800 | 800 | 80.6 | 100 | 161 | 254 | 333 | 395 | 456 | 480 | 535 | 631 | 697 | 772 | 902 | 1273 | 1433 | 1672 | 1862 |
UNC-850 | 850 | 85.6 | 106 | 171 | 270 | 354 | 419 | 484 | 510 | 568 | 670 | 740 | 820 | 958 | 1352 | 1522 | 1776 | 1978 |
200С ± 50С Uкон = 1,10В Ток разряда, А
модель |
C5 Ah |
10 | 8 | 5 |
Часы 3 |
2 | 1.5 | 1 | 45 | 30 | 20 |
Минуты 15 |
10 | 5 | 1 | 30 |
Секунды 5 |
1 |
UNC-30 | 30 | 3.1 | 3.83 | 61.3 | 9.84 | 13.5 | 16.5 | 20.3 | 22.3 | 25.5 | 30.7 | 32.4 | 36.4 | 41.2 | 54 | 57.1 | 71.8 | 84.3 |
UNC-40 | 40 | 4.1 | 5.11 | 8.18 | 13.1 | 18 | 22.1 | 27.1 | 29.7 | 33.9 | 41 | 43.2 | 48.9 | 54.9 | 72 | 76.2 | 95.7 | 115 |
UNC-50 | 50 | 5.1 | 6.39 | 10.2 | 16.4 | 22.6 | 27.6 | 33.9 | 37.2 | 42.6 | 51.3 | 54 | 60.7 | 68.7 | 90 | 95.2 | 119 | 140 |
UNC-60 | 60 | 6.15 | 7.66 | 12.2 | 19.6 | 27.1 | 33.1 | 40.7 | 44.6 | 60 | 61.5 | 54.9 | 72.9 | 82.4 | 108 | 114 | 143 | 171 |
UNC-70 | 70 | 7.14 | 8.89 | 14.3 | 23 | 31.6 | 38.6 | 47.5 | 52.4 | 59.4 | 71.4 | 75.6 | 84.7 | 95.9 | 126 | 133 | 167 | 197 |
UNC-80 | 80 | 8.2 | 10 | 16.3 | 26.2 | 36 | 44 | 54 | 60 | 67.9 | 81.6 | 86.4 | 96.8 | 110 | 144 | 152 | 191 | 226 |
UNC-100 | 100 | 10.2 | 12.7 | 20.4 | 32.8 | 45.2 | 55.2 | 67.9 | 74.4 | 84.9 | 102 | 108 | 121 | 137 | 180 | 190 | 239 | 282 |
UNC-110 | 110 | 11 | 14 | 22.4 | 36.1 | 50 | 61 | 75 | 82 | 93.4 | 112 | 119 | 133 | 151 | 198 | 209 | 263 | 310 |
UNC-150 | 150 | 15.3 | 19.1 | 30.6 | 49.2 | 67.8 | 82.8 | 101 | 111 | 128 | 153 | 162 | 182 | 206 | 270 | 285 | 359 | 421 |
UNC-200 | 200 | 20.5 | 25.5 | 40.9 | 65.6 | 90.4 | 110 | 135 | 148 | 170 | 205 | 216 | 243 | 274 | 360 | 381 | 478 | 559 |
UNC-250 | 250 | 25.5 | 31.8 | 51 | 82 | 113 | 138 | 169 | 186 | 212 | 255 | 270 | 303 | 343 | 450 | 475 | 598 | 705 |
UNC-300 | 300 | 30.7 | 38.3 | 61.3 | 98.4 | 135 | 165 | 203 | 223 | 253 | 307 | 325 | 364 | 412 | 540 | 571 | 718 | 839 |
UNC-350 | 350 | 35.9 | 44.7 | 71.6 | 114 | 158 | 193 | 237 | 260 | 299 | 359 | 378 | 425 | 480 | 630 | 666 | 837 | 978 |
UNC-400 | 400 | 41 | 51.1 | 81.8 | 131 | 180 | 221 | 271 | 297 | 343 | 410 | 432 | 486 | 549 | 720 | 762 | 957 | 1115 |
UNC-500 | 500 | 51.3 | 63.9 | 102 | 164 | 226 | 276 | 339 | 372 | 430 | 513 | 540 | 607 | 687 | 900 | 952 | 1197 | 1385 |
UNC-600 | 600 | 61.5 | 76.6 | 122 | 196 | 271 | 331 | 407 | 446 | 511 | 615 | 648 | 729 | 824 | 1080 | 1143 | 1436 | 1669 |
UNC-700 | 700 | 71.8 | 89.4 | 143 | 229 | 316 | 386 | 475 | 520 | 597 | 718 | 756 | 850 | 961 | 1260 | 1333 | 1675 | 1942 |
UNC-800 | 800 | 82.1 | 102 | 163 | 262 | 361 | 442 | 543 | 595 | 679 | 820 | 864 | 972 | 1099 | 1440 | 1524 | 1915 | 2225 |
UNC-850 | 850 | 87 | 108 | 173 | 278 | 384 | 470 | 577 | 632 | 721 | 871 | 918 | 1033 | 1168 | 1530 | 1619 | 2035 | 2364 |
200С ± 50С Uкон = 1,05В Ток разряда, А
модель |
C5 Ah |
10 | 8 | 5 |
Часы 3 |
2 | 1.5 | 1 | 45 | 30 | 20 |
Минуты 15 |
10 | 5 | 1 | 30 |
Секунды 5 |
1 |
UNC-30 | 30 | 3.11 | 3.89 | 6.21 | 10.0 | 14.1 | 17.2 | 22.6 | 27.0 | 33.0 | 37.2 | 39.9 | 43.0 | 50.1 | 65.5 | 72.3 | 87.3 | 94.2 |
UNC-40 | 40 | 4.15 | 5.18 | 5.28 | 13.3 | 18.8 | 22.9 | 30.2 | 36.0 | 44.0 | 49.6 | 53.2 | 57.5 | 55.9 | 87.3 | 96.4 | 116 | 126 |
UNC-50 | 50 | 5.19 | 6.48 | 10.6 | 16.7 | 23.5 | 28.6 | 37.8 | 45.1 | 55.0 | 62.1 | 66.6 | 71.1 | 83.5 | 109 | 120 | 145 | 158 |
UNC-60 | 60 | 6.22 | 7.77 | 124 | 20.0 | 28.2 | 34.4 | 45.3 | 54.1 | 66.0 | 74.5 | 79.9 | 85.9 | 100 | 131 | 144 | 174 | 192 |
UNC-70 | 70 | 7.2 | 9 | 14.5 | 23.4 | 33 | 40 | 53 | 63.1 | 77 | 86.8 | 93.1 | 103 | 117 | 153 | 169 | 204 | 220 |
UNC-80 | 80 | 8.24 | 10.3 | 16.6 | 26.7 | 37.7 | 45.8 | 60.5 | 72.2 | 88 | 99.2 | 106 | 118 | 134 | 174 | 193 | 233 | 252 |
UNC-100 | 100 | 10.3 | 12.9 | 20.7 | 33.4 | 47.1 | 57.3 | 75.6 | 90.2 | 110 | 124 | 133 | 147 | 167 | 218 | 241 | 291 | 315 |
UNC-110 | 110 | 11.3 | 14.2 | 22.8 | 36.7 | 51.8 | 63 | 83.2 | 99.2 | 121 | 136 | 146 | 162 | 184 | 240 | 265 | 320 | 347 |
UNC-150 | 150 | 15.5 | 19.4 | 31.0 | 50.2 | 70.6 | 86.0 | 113 | 135 | 165 | 186 | 199 | 217 | 250 | 327 | 361 | 436 | 475 |
UNC-200 | 200 | 20.7 | 25.9 | 41.4 | 66.9 | 94.2 | 114 | 151 | 180 | 220 | 248 | 266 | 292 | 334 | 436 | 482 | 528 | 626 |
UNC-250 | 250 | 25.8 | 32.3 | 51.8 | 83.5 | 118 | 143 | 189 | 226 | 275 | 310 | 333 | 368 | 418 | 545 | 603 | 728 | 788 |
UNC-300 | 300 | 31.1 | 38.9 | 62.1 | 100 | 141 | 172 | 226 | 270 | 330 | 372 | 399 | 431 | 501 | 655 | 723 | 873 | 939 |
UNC-350 | 350 | 36.3 | 45.3 | 72.4 | 117 | 164 | 200 | 264 | 315 | 385 | 434 | 466 | 505 | 584 | 764 | 844 | 1018 | 1093 |
UNC-400 | 400 | 41.5 | 51.8 | 82.8 | 133 | 188 | 229 | 302 | 360 | 440 | 496 | 532 | 572 | 668 | 873 | 964 | 1164 | 1255 |
UNC-500 | 500 | 51.9 | 64.8 | 103 | 167 | 235 | 286 | 378 | 451 | 550 | 621 | 666 | 716 | 835 | 1092 | 1206 | 1455 | 1566 |
UNC-600 | 600 | 62.2 | 77.7 | 124 | 200 | 282 | 344 | 453 | 541 | 660 | 745 | 799 | 859 | 1002 | 1310 | 1447 | 1746 | 1871 |
UNC-700 | 700 | 72.6 | 90.7 | 144 | 234 | 329 | 401 | 529 | 631 | 771 | 869 | 932 | 1002 | 1169 | 1528 | 1688 | 2037 | 2183 |
UNC-800 | 800 | 83.0 | 103 | 165 | 267 | 376 | 458 | 604 | 721 | 881 | 993 | 1065 | 1145 | 1336 | 1747 | 1929 | 2328 | 2510 |
UNC-850 | 850 | 87.6 | 109 | 176 | 284 | 400 | 487 | 643 | 767 | 935 | 1054 | 1131 | 1250 | 1420 | 1853 | 2049 | 2474 | 2678 |
200С ± 50С Uкон = 1,00В Ток разряда, А
модель |
C5 Ah |
10 | 8 | 5 |
Часы 3 |
2 | 1.5 | 1 | 45 | 30 | 20 |
Минуты 15 |
10 | 5 | 1 | 30 |
Секунды 5 |
1 |
UNC-30 | 30 | 3.13 | 3.92 | 6.28 | 10.1 | 14.7 | 18.7 | 24.8 | 31.2 | 40.5 | 46.1 | 50.7 | 52.2 | 58.1 | 72.0 | 82.8 | 94.8 | 111 |
UNC-40 | 40 | 4.17 | 5.23 | 9.37 | 13.5 | 19.6 | 24.9 | 33.1 | 41.6 | 54.0 | 61.5 | 67.6 | 69.9 | 77.5 | 96.0 | 110 | 126 | 148 |
UNC-50 | 50 | 5.22 | 6.54 | 10.4 | 16.9 | 24.5 | 31.0 | 41.4 | 52.0 | 67.5 | 76.9 | 84.6 | 87.0 | 96.9 | 120 | 138 | 158 | 185 |
UNC-60 | 60 | 6.26 | 7.84 | 12.5 | 20.3 | 30.2 | 37.2 | 49.6 | 62.4 | 81.0 | 92.3 | 101 | 104 | 116 | 144 | 165 | 189 | 222 |
UNC-70 | 70 | 7.28 | 9.1 | 14.6 | 23.7 | 34.1 | 43.3 | 58 | 72.8 | 94.5 | 107 | 118 | 122 | 135 | 168 | 193 | 221 | 259 |
UNC-80 | 80 | 8.32 | 10.4 | 16.7 | 27.1 | 39 | 49.5 | 66.2 | 83.2 | 108 | 122 | 135 | 139 | 154 | 192 | 221 | 253 | 296 |
UNC-100 | 100 | 10.4 | 13.0 | 20.9 | 33.9 | 48.7 | 61.9 | 82.8 | 104 | 135 | 153 | 169 | 174 | 193 | 240 | 276 | 316 | 370 |
UNC-110 | 110 | 11.4 | 14.3 | 23 | 37.3 | 53.6 | 68.1 | 91.1 | 114 | 149 | 168 | 186 | 191 | 212 | 264 | 304 | 348 | 407 |
UNC-150 | 150 | 15.6 | 19.6 | 31.4 | 50.8 | 72.9 | 92.7 | 124 | 156 | 202 | 230 | 253 | 261 | 290 | 360 | 414 | 474 | 556 |
UNC-200 | 200 | 20.8 | 26.1 | 41.8 | 67.8 | 97.1 | 124 | 165 | 208 | 270 | 307 | 338 | 348 | 387 | 480 | 552 | 632 | 741 |
UNC-250 | 250 | 26.0 | 32.5 | 52.3 | 84.8 | 122 | 155 | 207 | 260 | 338 | 383 | 423 | 435 | 483 | 600 | 690 | 790 | 925 |
UNC-300 | 300 | 31.3 | 39.2 | 62.8 | 101 | 147 | 187 | 248 | 312 | 405 | 461 | 507 | 522 | 581 | 720 | 828 | 948 | 1110 |
UNC-350 | 350 | 36.5 | 45.7 | 73.2 | 118 | 172 | 218 | 289 | 364 | 472 | 538 | 592 | 609 | 678 | 840 | 966 | 1106 | 1290 |
UNC-400 | 400 | 41.7 | 52.3 | 83.7 | 135 | 199 | 249 | 331 | 416 | 540 | 615 | 676 | 696 | 775 | 960 | 1104 | 1264 | 1480 |
UNC-500 | 500 | 52.2 | 65 | 105 | 169 | 248 | 313 | 414 | 520 | 675 | 769 | 846 | 870 | 969 | 1200 | 1380 | 1581 | 1850 |
UNC-600 | 600 | 62.6 | 78.4 | 126 | 203 | 292 | 373 | 496 | 624 | 810 | 923 | 1015 | 1044 | 1162 | 1440 | 1656 | 1897 | 2220 |
UNC-700 | 700 | 73.0 | 91.5 | 146 | 237 | 343 | 435 | 579 | 728 | 945 | 1077 | 1184 | 1218 | 1356 | 1680 | 1932 | 2213 | 2590 |
UNC-800 | 800 | 83.5 | 104 | 167 | 271 | 389 | 499 | 662 | 832 | 1080 | 1231 | 1353 | 1392 | 1550 | 1920 | 2208 | 2529 | 2960 |
UNC-850 | 850 | 88.4 | 111 | 178 | 288 | 414 | 526 | 704 | 884 | 1148 | 1301 | 1437 | 1479 | 1641 | 2040 | 2346 | 2686 | 3145 |