Благодаря особенностям конструкции положительных электродов аккумуляторы URALCELL являются весьма надежным источником резервного аварийного электропитания. Они предназначены для работы с длительными многочасовыми разрядами, а также могут использоваться в режиме цикличной эксплуатации.
Области применения
- Электрические подстанции
- Телеком
- Накопители солнечной энергии
Особенности и преимущества батарей серии OPzS:
- Срок службы 20 лет при +20 °C
- Срок хранения на складе без подзаряда:
- для заполненных электролитом OPzS - 3 месяца при +20 °C,
- для сухозаряженных OPzS — 4 года
- Диапазон емкостей: 200–3000 Ач
- Емкость С10 превосходит требования стандарта DIN
- Отличная стойкость при циклических нагрузках
- Высокая эксплуатационная надежность
- Периодичность долива воды для OPzS — 1 раз в 3 года
- Соответствие стандарту DIN40736–1
- Рекомендованное напряжение при постоянном подзаряде для OPzS: 2,23 В/элемент при +20 °C
- Ёмкость: 200 — 3000 Ач
- Саморазряд: ≤2% в месяц
- Напряжение: 2В
- Высокий уровень рекомбинации ≥98%
- Срок службы: 20 лет при температуре эксплуатации 20
- Рабочий диапазон температур: -200 С +550 С
- Количество циклов: до 2500 циклов (при остаточной ёмкости 80%)
- Плотность электролита — 1,24 кг/л (для OPzS)
- Высокие разрядные характеристики
- Положительные пластины — трубчатые, отрицательные пластины — намазные
Модель
Ном U (В)
Емкость
Сном (Ач)Длина
Ширина
Высота
Высота
с борнамиВес кг
Выводы
4OPzS200
2
200
103
206
355
410
12,8
М10
5OPzS250
2
250
124
206
355
410
15,1
М10
6OPzS300
2
300
145
206
355
410
17,5
М10
7OPzS350
2
350
124
206
471
526
19,8
М10
6OPzS420
2
420
145
206
471
526
23
М10
7OPzS490
2
490
166
206
471
526
26,2
М10
6OPzS600
2
600
145
206
646
701
32,6
М10
8OPzS800
2
800
191
210
646
701
45
М10
10OPzS1000
2
1000
233
210
646
701
54
М10
12OPzS1200
2
1200
275
210
646
701
63,6
М10
15OPzS1500
2
1500
275
210
773
828
81,7
М10
20OPzS2000
2
2000
399
210
773
828
119,5
М10
25OPzS2500
2
2500
487
212
771
826
152
М10
30OPzS3000
2
3000
576
212
770
802
170
М10
РАЗРЯДНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АККУМУЛЯТОРОВ OPzS «URALCELL» ПРИ 200
Uкон = 1,65В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzS200 | 278 | 242 | 216 | 194 | 204 | 163 | 152 | 142 | 133 | 126 | 128 | 78,0 | 57,3 | 44,8 | 37,7 | 32,6 | 28,8 | 25,8 | 23,5 | 21,7 |
5OPzS250 | 371 | 324 | 287 | 260 | 239 | 215 | 196 | 184 | 179 | 171 | 165 | 99,7 | 71,5 | 54,0 | 47,2 | 41,2 | 36,2 | 31,6 | 29,6 | 27,3 |
6OPzS300 | 447 | 393 | 348 | 311 | 288 | 265 | 247 | 229 | 215 | 204 | 198 | 120 | 86,3 | 64,1 | 56,6 | 49,5 | 43,7 | 38,1 | 35,4 | 32,8 |
5OPzS350 | 485 | 437 | 399 | 362 | 336 | 324 | 308 | 273 | 258 | 244 | 231 | 140 | 101 | 74,4 | 67,2 | 57,8 | 51,3 | 44,2 | 41,6 | 39,0 |
6OPzS420 | 579 | 525 | 480 | 435 | 403 | 374 | 350 | 329 | 311 | 294 | 277 | 168 | 121 | 90,1 | 79,5 | 69,2 | 61,1 | 53,1 | 49,5 | 45,9 |
7OPzS490 | 687 | 625 | 570 | 517 | 479 | 443 | 415 | 390 | 369 | 348 | 330 | 199 | 144 | 107 | 94,6 | 82,5 | 72,9 | 63,2 | 58,9 | 54,6 |
6OPzS600 | 771 | 712 | 669 | 616 | 576 | 502 | 475 | 450 | 429 | 409 | 396 | 240 | 172 | 129 | 114 | 99,1 | 87,3 | 75,6 | 70,8 | 65,5 |
8OPzS800 | 1021 | 946 | 880 | 813 | 767 | 720 | 680 | 645 | 615 | 586 | 528 | 319 | 231 | 171 | 151 | 131 | 117 | 101 | 94,1 | 87,2 |
10OPzS1000 | 1271 | 1183 | 1097 | 1027 | 952 | 865 | 803 | 764 | 728 | 695 | 660 | 399 | 287 | 215 | 186 | 165 | 146 | 126 | 120 | 109 |
12OPzS1200 | 1519 | 1403 | 1321 | 1220 | 1151 | 1052 | 988 | 939 | 894 | 828 | 793 | 480 | 345 | 266 | 227 | 198 | 175 | 151 | 142 | 131 |
12OPzS1500 | 1690 | 1616 | 1576 | 1509 | 1439 | 1307 | 1258 | 1114 | 1094 | 1038 | 991 | 598 | 432 | 320 | 284 | 247 | 218 | 190 | 177 | 164 |
16OPzS2000 | 2303 | 2191 | 2085 | 1995 | 1919 | 1342 | 1277 | 1218 | 1165 | 1118 | 1322 | 798 | 575 | 427 | 378 | 330 | 291 | 252 | 236 | 218 |
20OPzS2500 | 2817 | 2698 | 2567 | 2456 | 2398 | 1678 | 1596 | 1523 | 1457 | 1397 | 1652 | 998 | 720 | 533 | 474 | 412 | 364 | 315 | 295 | 274 |
24OPzS3000 | 3380 | 3213 | 3068 | 2924 | 2878 | 2613 | 2490 | 2375 | 2265 | 2145 | 1982 | 1197 | 863 | 640 | 567 | 495 | 437 | 379 | 354 | 328 |
Uкон = 1,70В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzS200 | 242 | 228 | 216 | 204 | 189 | 179 | 169 | 157 | 146 | 135 | 124 | 75,8 | 56,2 | 43,9 | 36,9 | 32,2 | 28,8 | 25,6 | 23,5 | 21,5 |
5OPzS250 | 331 | 298 | 269 | 244 | 232 | 208 | 194 | 183 | 172 | 163 | 155 | 96,6 | 70,2 | 52,7 | 47,0 | 40,8 | 35,2 | 31,6 | 29,6 | 27,3 |
6OPzS300 | 388 | 362 | 339 | 309 | 279 | 265 | 242 | 235 | 221 | 206 | 187 | 116 | 84,2 | 63,8 | 56,3 | 48,9 | 43,4 | 37,6 | 35,3 | 32,5 |
5OPzS350 | 447 | 402 | 373 | 345 | 325 | 307 | 289 | 271 | 252 | 235 | 217 | 135 | 99,2 | 74,3 | 63,3 | 57,1 | 50,8 | 44,2 | 41,1 | 37,8 |
6OPzS420 | 538 | 497 | 452 | 417 | 390 | 365 | 343 | 324 | 304 | 285 | 261 | 163 | 118 | 88,4 | 78,4 | 68,3 | 60,5 | 52,6 | 49,5 | 45,4 |
7OPzS490 | 619 | 571 | 531 | 490 | 465 | 434 | 412 | 382 | 360 | 336 | 311 | 194 | 141 | 105 | 93,3 | 81,5 | 72,0 | 62,5 | 58,3 | 54,0 |
6OPzS600 | 712 | 687 | 644 | 602 | 558 | 525 | 498 | 466 | 432 | 403 | 373 | 232 | 168 | 126 | 113 | 97,8 | 86,7 | 75,6 | 70,8 | 64,9 |
8OPzS800 | 949 | 893 | 835 | 792 | 744 | 702 | 661 | 620 | 581 | 538 | 498 | 308 | 227 | 174 | 154 | 133 | 117 | 104 | 95,7 | 87,2 |
10OPzS1000 | 1186 | 1106 | 1036 | 972 | 930 | 867 | 816 | 773 | 724 | 673 | 622 | 386 | 290 | 212 | 185 | 163 | 145 | 126 | 118 | 109 |
12OPzS1200 | 1431 | 1331 | 1264 | 1184 | 1116 | 1044 | 985 | 922 | 867 | 805 | 746 | 463 | 337 | 260 | 224 | 195 | 173 | 151 | 141 | 130 |
12OPzS1500 | 1708 | 1623 | 1553 | 1476 | 1395 | 1309 | 1322 | 1163 | 1086 | 1010 | 933 | 579 | 421 | 318 | 287 | 245 | 216 | 188 | 175 | 162 |
16OPzS2000 | 2252 | 2147 | 2040 | 1938 | 1860 | 1744 | 1642 | 1547 | 1445 | 1347 | 1244 | 772 | 562 | 424 | 376 | 325 | 290 | 256 | 237 | 220 |
20OPzS2500 | 2798 | 2659 | 2562 | 2423 | 2325 | 2195 | 2070 | 1946 | 1814 | 1686 | 1556 | 965 | 702 | 530 | 467 | 407 | 363 | 315 | 293 | 270 |
24OPzS3000 | 3375 | 3220 | 3074 | 2908 | 2790 | 2628 | 2744 | 2325 | 2173 | 2020 | 1866 | 1158 | 843 | 636 | 564 | 488 | 430 | 374 | 350 | 325 |
Uкон = 1,75В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzS200 | 231 | 215 | 198 | 181 | 170 | 161 | 149 | 142 | 133 | 125 | 116 | 72,8 | 54,6 | 43,2 | 36,2 | 31,6 | 28,5 | 25,2 | 23,2 | 21,1 |
5OPzS250 | 303 | 271 | 247 | 226 | 211 | 199 | 190 | 182 | 171 | 162 | 150 | 94,5 | 69,0 | 52,4 | 46,1 | 40,2 | 35,7 | 31,2 | 29,2 | 27,2 |
6OPzS300 | 364 | 327 | 297 | 271 | 253 | 242 | 231 | 219 | 205 | 194 | 182 | 113 | 82,4 | 62,3 | 55,3 | 48,2 | 42,8 | 37,8 | 35,1 | 32,2 |
5OPzS350 | 368 | 357 | 333 | 314 | 295 | 281 | 266 | 252 | 239 | 225 | 211 | 132 | 95,9 | 72,4 | 64,7 | 56,6 | 50,4 | 44,1 | 41,1 | 38,0 |
6OPzS420 | 438 | 423 | 400 | 373 | 354 | 337 | 321 | 304 | 287 | 270 | 253 | 159 | 116 | 86,9 | 77,2 | 67,5 | 60,3 | 52,7 | 48,9 | 45,0 |
7OPzS490 | 498 | 498 | 464 | 436 | 421 | 382 | 381 | 361 | 340 | 321 | 302 | 188 | 138 | 104 | 92,6 | 80,8 | 71,5 | 62,3 | 58,1 | 53,4 |
6OPzS600 | 599 | 599 | 558 | 531 | 506 | 482 | 457 | 433 | 409 | 385 | 361 | 226 | 165 | 124 | 110 | 96,3 | 85,5 | 74,6 | 69,9 | 64,7 |
8OPzS800 | 802 | 802 | 746 | 706 | 675 | 641 | 609 | 577 | 545 | 513 | 482 | 301 | 220 | 167 | 150 | 129 | 115 | 99,5 | 93,0 | 86,3 |
10OPzS1000 | 1002 | 1002 | 934 | 885 | 844 | 803 | 761 | 722 | 684 | 642 | 603 | 376 | 274 | 207 | 183 | 161 | 142 | 124 | 117 | 108 |
12OPzS1200 | 1203 | 1203 | 1128 | 1068 | 1012 | 966 | 917 | 867 | 819 | 770 | 724 | 451 | 331 | 251 | 220 | 193 | 171 | 149 | 140 | 131 |
12OPzS1500 | 1427 | 1427 | 1384 | 1322 | 1265 | 1203 | 1142 | 1080 | 1023 | 966 | 906 | 563 | 411 | 312 | 276 | 241 | 213 | 187 | 174 | 161 |
16OPzS2000 | 1899 | 1899 | 1809 | 1730 | 1687 | 1584 | 1502 | 1423 | 1364 | 1285 | 1205 | 751 | 549 | 414 | 368 | 324 | 287 | 249 | 232 | 215 |
20OPzS2500 | 2373 | 2373 | 2261 | 2182 | 2109 | 2004 | 1901 | 1805 | 1704 | 1603 | 1506 | 938 | 686 | 524 | 466 | 407 | 362 | 316 | 296 | 272 |
24OPzS3000 | 2850 | 2850 | 2719 | 2604 | 2531 | 2406 | 2284 | 2168 | 2046 | 1927 | 1807 | 1126 | 823 | 625 | 551 | 491 | 432 | 373 | 350 | 328 |
Uкон = 1,80В Ток разряда, А
модель | 10’ | 15’ | 20’ | 25’ | 30’ | 35’ | 40’ | 45’ | 50’ | 55’ | 1h | 2h | 3h | 4h | 5h | 6h | 7h | 8h | 9h | 10h |
4OPzS200 | 199 | 192 | 174 | 162 | 153 | 144 | 135 | 126 | 118 | 111 | 103,6 | 67,2 | 50,9 | 41,3 | 34,6 | 30,2 | 27,1 | 24,0 | 22,2 | 20,3 |
5OPzS250 | 258 | 235 | 216 | 203 | 190 | 179 | 171 | 165 | 157 | 149 | 140,6 | 90,3 | 66,4 | 51,6 | 45,2 | 39,6 | 35,2 | 30,6 | 28,5 | 26,3 |
6OPzS300 | 296 | 277 | 255 | 239 | 227 | 217 | 209 | 199 | 191 | 182 | 169,7 | 107,8 | 79,8 | 61,6 | 54,2 | 47,3 | 42,2 | 37,1 | 34,4 | 31,5 |
5OPzS350 | 304 | 304 | 287 | 279 | 266 | 254 | 243 | 234 | 219 | 195 | 196,8 | 125,7 | 93,9 | 71,8 | 64,1 | 55,2 | 49,0 | 42,8 | 32,5 | 22,0 |
6OPzS420 | 361 | 361 | 341 | 321 | 318 | 305 | 291 | 277 | 263 | 250 | 236,2 | 150,8 | 111,6 | 85,6 | 76,5 | 59,3 | 62,4 | 51,3 | 47,7 | 44,1 |
7OPzS490 | 443 | 443 | 403 | 390 | 379 | 362 | 345 | 329 | 313 | 297 | 281,2 | 179,5 | 133,0 | 101,7 | 90,3 | 78,8 | 70,2 | 61,5 | 57,1 | 52,6 |
6OPzS600 | 586 | 586 | 552 | 524 | 454 | 333 | 320 | 308 | 297 | 287 | 337,4 | 215,4 | 160,0 | 124,1 | 108,3 | 84,5 | 90,2 | 73,3 | 68,5 | 63,6 |
8OPzS800 | 782 | 782 | 743 | 705 | 606 | 580 | 554 | 528 | 502 | 476 | 449,9 | 287,2 | 212.6 | 162,8 | 144,5 | 126,0 | 112,0 | 97,8 | 91,3 | 84,5 |
10OPzS1000 | 978 | 978 | 931 | 886 | 757 | 726 | 691 | 660 | 625 | 595 | 563,0 | 359,1 | 267,5 | 203,5 | 178,5 | 158,5 | 122,2 | 139,5 | 120,5 | 105,0 |
12OPzS1200 | 1165 | 1165 | 1107 | 1058 | 908 | 839 | 806 | 777 | 744 | 714 | 674,9 | 430,9 | 318,9 | 244,2 | 216,7 | 189,0 | 167,9 | 146,7 | 136,8 | 127,0 |
12OPzS1500 | 1327 | 1327 | 1268 | 1201 | 1136 | 1086 | 1038 | 951 | 942 | 892 | 843,4 | 538,6 | 398,6 | 306,2 | 270,7 | 236,3 | 210,0 | 183,8 | 170,7 | 157,5 |
16OPzS2000 | 1663 | 1663 | 1624 | 1578 | 1514 | 1448 | 1385 | 1318 | 1253 | 1189 | 1125 | 718,1 | 531,4 | 407,0 | 361,0 | 315,0 | 279,8 | 244,4 | 227,2 | 210,0 |
20OPzS2500 | 2088 | 2088 | 1979 | 1934 | 1893 | 1814 | 1728 | 1645 | 1568 | 1487 | 1406 | 897,6 | 664,3 | 508,7 | 451.2 | 393,8 | 349,4 | 305,0 | 283,8 | 262,5 |
24OPzS3000 | 2394 | 2394 | 2335 | 2298 | 2271 | 2155 | 2062 | 1970 | 1874 | 1784 | 1687 | 1077 | 797,2 | 610,5 | 541,5 | 472,5 | 419,7 | 366,7 | 348,9 | 315,0 |
Протокол испытаний на OPzS URALCELL
Декларация на OPzS URALCELL